≤326mm 进料粒度
72-1100m³/h 处理能力
适用物料:河卵石、建筑垃圾、石英石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、青石等。


多缸圆锥破碎机是我公司自主研发的适合于破碎高硬度物料的产品,且对产品粒形要求严格的新型圆锥破碎机,该机比传统弹簧圆锥破碎机性能优越。采用全液压保护和调整装置,节省人工和时间。破碎成品呈立方型,操作稳定可靠,其在 各地享有盛名,是当今矿山建筑行业替代弹簧圆锥破碎机和更新一般液压圆锥破碎机的新一代产品。
在工作时通过电动机的旋转带动带轮或联轴器、 传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。
多缸圆锥破碎机原理
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
真实精品案例 验证设备品质,可实地考察、量身定制、专业配置,为你提供节能环保、经济效益高的生产线。