300-800mm 进料粒度
30-800t/h 生产能力
PF反击式破碎机独特的结构设计,先进的制造工艺,广泛应用于铁路、高速公路、能源、建材、化工等行业中的中等硬度以下低磨蚀物料的破碎。
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
PF1007 | ø 1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF1010 | ø 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF1210 | ø 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF1214 | ø 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF1315 | ø 1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF1320 | ø 1320×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF1520 | ø 1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF1820 | ø 1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同